Specs
- Mulches tree branches and saplings up to 4 in. in size
- Triple knife flails mulch thick grass and saplings finely
- Rotor brake stops attachment in 7 seconds or less
- Large discharge area reduces clogging
30FM | 40FM | 40FMR | |
---|---|---|---|
Operating Weight | 649 lb | 736 lb | 881 lb |
Length | 32.7 in | 32.7 in | 32.7 in |
Width | 50.4 in | 60.4 in | 60.4 in |
Height | 28.1 in | 28.1 in | 28.1 in |
Cutting Width | 30 in | 40 in | 40 in |
Flow Range | 12.2-19.5 GPM (46-74 lpm) | 14-22.4 GPM (53-85 lpm) | 18.4-31.7 GPM (70-120 lpm) |
Operating Weight with X-Change Mount | 649 lb | 736 lb | 881 lb |
Operating Weight with Pin-on Mount | 708 lb | 876 lb | |
Number of Knives | 27 | 36 | 36 |
Maximum Cutting Capacity | 4 in | 4 in | 4 in |
Compatible Carriers
30FM | 40FM | 40FMR | |
---|---|---|---|
Bobcat E35 M-Series | ✔ | ||
Bobcat E35 33 HP | ✔ | ||
Bobcat E35 25 HP | ✔ | ||
Bobcat E32 M-Series | ✔ | ||
Bobcat E32 25 HP | ✔ | ||
Bobcat E55 | ✔ | ||
Bobcat E42 R2 | ✔ | ||
Bobcat E50 R2 | ✔ | ||
Bobcat E85 | ✔ | ||
Bobcat E63 | ✔ |